Beschreibung
Steinmeier Traubensaft Direktsaft
Zutaten: Traubensaft
Allergene:
Alkoholgehalt: 0% vol.
| Mineralien mg/ltr.: | ||
| Calcium: | mg | |
| Magnesium: | mg | |
| Hydrogencarbonat: | mg | |
| Kalium: | mg | |
| Natrium: | mg | |
| Chlorid: | mg | |
| Sulfat: | mg | |
| Nährwertangaben je 100g/100ml: | ||
| Energie: | 286.00 | kJ |
| 67.00 | kcal | |
| Fett | 0.01 | g/ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 | g/ml |
| Kohlenhydrate | 16.00 | g/ml |
| davon Zucker | 16.00 | g/ml |
| Eiweiß | 0.20 | g/ml |
| Salz | 0.00 | g/ml |
Herkunft: Deutschland
Hersteller: Süssmosterei H. Steinmeier
Kaltoft 4, 24392 Kiesby



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.