Beschreibung
| Verkehrsbezeichnung | Zitronenlimonade mit natürlichem Mineralwasser, vollgezuckert ohne Süßungsmittel |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Magnus Mineralbrunnen GmbH & Co. KG Langenharmer Weg 211 in 22844 Noderstedt http://www.magnus-mineralbrunnen.de |
| Marke | Magnus |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 135 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 32 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,01 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 7,8 |
| Davon Zucker [g]*²: | 7,8 |
| Eiweiß [g]*²: | <0,1 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,004 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.