Beschreibung
| Verkehrsbezeichnung | Orangenlimonade |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Orangenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Magnus Mineralbrunnen GmbH & Co. KG Langenharmer Weg 211 in 22844 Noderstedt http://www.magnus-mineralbrunnen.de |
| Marke | Magnus |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 148 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 35 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,6 |
| Davon Zucker [g]*²: | 8,6 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,003 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.