Beschreibung
Flensburger Fassbrause Zitrone 20×0,33 ltr.
| Nährwertangaben | je 100 ml (unzubereitet) |
|---|---|
| Energie in kJ / kcal | 49 / 12 |
| Fett (in g) | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – |
| Kohlenhydrate (in g) | 2 |
| davon Zucker | 0,6 |
| davon mehrwertige Alkohole | – |
| davon Stärke | – |
| Ballaststoffe (in g) | – |
| Eiweiß (in g) | 0,5 |
| Salz (in g) | 0,02 |
Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG, Munketoft 12, D-24937 Flensburg, GERMANY


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.