Beschreibung
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (60%), natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, natürliches Apfelaroma Enthält von Natur aus Zucker. |
Hersteller / Inverkehrbringer | Magnus Mineralbrunnen GmbH & Co. KG Langenharmer Weg 211 in 22844 Noderstedt http://www.magnus-mineralbrunnen.de |
Marke | Magnus |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 119 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 28 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 6,7 |
Davon Zucker [g]*²: | 6,4 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,011 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.